Professionista per il tessuto del recinto del collegamento a catena e le maglie di Parts&Metal.
Alta qualità, prezzo resonable e migliore servizio
Professionista per il tessuto del recinto del collegamento a catena e le maglie di Parts&Metal.
Alta qualità, prezzo resonable e migliore servizio
| Luogo di origine: | La CINA | 
| Marca: | XR | 
| Certificazione: | ISO | 
| Numero di modello: | PM-005 | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Imballi il film per ogni pezzo, parecchi pezzi imballati in 1 cartone | 
| Tempi di consegna: | i 7-10 giorni dopo ottengono il pagamento | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione: | 5000 pc al mese | 
| Nome: | Maglia metallica perforata | Tecnica: | Perforato | 
|---|---|---|---|
| Diametro: | 5-10mm | Tipo del foro: | Foro di Rould | 
| Trattamento di superficie: | Galvanizzato | Colore: | Silver+OEM | 
| Dimensione del pannello: | 1.0x2.0M, 1.2x2.4M o come richiesta del youe | Uso: | decorazione, maglia proteggente, metallo perforato decorativo | 
| Evidenziare: | setaccio a maglie perforato,schermo perforato della maglia metallica | ||
La bellezza che la forma rotonda del foro ha perforato la maglia metallica ha galvanizzato il diametro di 5-10mm
Materiale:
 Ci specializziamo nella fabbricazione intorno agli strati perforati foro in vari materiali di alta qualità compresi l'acciaio (acciaio dolce o acciaio al carbonio, nessuna pittura, galvanizzata o PVC ricoperto), acciaio inossidabile, alluminio, rame ed ottone o altri materiali come vostra richiesta.
| pecifications | spessore | 0.2-1.0 | Tolleranza di spessore | ±0.02-0.05 | 
| larghezza | 600-1500 | Tolleranza di larghezza | ±0.02-0.05 | |
| peso | 3ton-5ton | lunghezza | Qualsiasi lunghezza | |
| colore | Sistema a colori di RAL o secondo il campione del colore del compratore | |||
| Substrato | acciaio dello Al-Zn acciaio o della immersione galvanizzato del luppolo | |||
| Finitura superficia | strati ristampati | |||
| Codice | Dimensione del foro (diametro) | Centro del foro | Tipo del foro | Spazio all'aperto | Codice | Dimensione del foro (diametro) | Centro del foro | Tipo del foro | Spazio all'aperto | 
| XR-1 | 0,02" | 0,043" | 45° vacillato | 20% | XR-21 | 5/32" | 3/16" | 60° vacillato | 63% | 
| XR-2 | 0,023" | 0,042" | Diritto | 22% | XR-22 | 5/32" | 1/4" | 60° vacillato | 34% | 
| XR-3 | 0,027" | 0,05" | Diritto | 23% | XR-23 | 3/16" | 7/32" | 60° vacillato | 67% | 
| XR-4 | 1/32» | 1/6" | 45° vacillato | 23% | XR-24 | 3/16" | 1/4" | 60° vacillato | 50% | 
| XR-5 | 0,033" | 0,055" | Diritto | 28% | XR-25 | 3/16" | 5/16" | 60° vacillato | 32% | 
| XR-6 | 0,045" | 0,066" | Diritto | 36% | XR-26 | 3/16" | 3/8" | 60° vacillato | 23% | 
| XR-7 | 0,045" | 5/64" | 45° vacillato | 32% | XR-27 | 3/16" | 1/2» | Diritto | 10% | 
| XR-8 | 0,05" | 0,083" | Diritto | 29% | XR-28 | 1/4" | 5/16" | 60° vacillato | 58% | 
| XR-9 | 3/64" | 3/32" | 60° vacillato | 23% | XR-29 | 1/4" | 3/8" | 60° vacillato | 42% | 
| XR-10 | 1/16» | 3/32" | 60° vacillato | 41% | XR-30 | 1/4" | 3/8" | Diritto | 34% | 
| XR-11 | 1/16» | 7/64" | 60° vacillato | 27% | XR-31 | 1/4" | 1/2» | 60° vacillato | 23% | 
| XR-12 | 1/16» | 1/8" | 60° vacillato | 23% | XR-32 | 1/4" | 1/2» | Diritto | 20% | 
| XR-13 | 5/64" | 1/8" | 60° vacillato | 36% | XR-33 | 5/16" | 7/16" | 60° vacillato | 46% | 
| XR-14 | 3/32" | 5/32" | 60° vacillato | 33% | XR-34 | 3/8" | 1/2» | 60° vacillato | 52% | 
| XR-15 | 3/32" | 3/16" | 60° vacillato | 23% | XR-35 | 3/8" | 9/16" | 60° vacillato | 40% | 
| XR-16 | 0,117" | 5/32" | 60° vacillato | 51% | XR-36 | 3/4" | 1" | 60° vacillato | 51% | 
| XR-17 | 1/8" | 3/16" | 60° vacillato | 40% | XR-37 | 1/2» | 11/16" | 60° vacillato | 49% | 
| XR-18 | 1/8" | 7/32" | 60° vacillato | 30% | XR-38 | 5/8" | 7/8" | 60° vacillato | 46% | 
| XR-19 | 1/8" | 1/4" | 60° vacillato | 23% | XR-39 | 1" | 1-3/8» | 60° vacillato | 48% | 
Perforato rotondo è uno strato o una bobina di materiale fatta da metallo o da plastica che contengono i fori perforati da un dado. La forma del foro è determinata dalla forma del dado. Per perforato con un modello di foro rotondo, il dado è circolare. Il diametro del dado può variare approssimativamente due volte dallo spessore del materiale che è perforato oltre a due pollici.
Gli strati perforati foro rotondo sono il più comune e richiesto. Ci sono parecchi tipi di diametri del foro: molto piccolo, medio e grande. Il modello di foro è di importanza primaria: la disposizione più popolare è il modello di angolo di 60 gradi, che combina un'alta rigidità e una proporzione rispettabile fra le aree aperte e complete. Il modello di 90° è ugualmente popolare, soprattutto per i bisogni estetici mentre il modello 45° ora è quasi in disuso.
Lo strato perforato foro rotondo offre le più ampie opzioni delle dimensioni del foro, dei calibri, dei materiali e della dimensione dello strato per tutti i tipi di applicazioni. Per esempio:
 * rivestimento e pannelli per soffitti
 * parasole e protezione solare
 * filtro per setacciare seme, pietra ed altri materiali alla rinfusa
 * balaustro decorativo
 * recinti protettivi dei passaggi e delle attrezzature della macchina.
 * pannelli della balaustra e del balcone
 * strato di ventilazione, quali le griglie di stato dell'aria
Tipi differenti di forma del foro indicati


Persona di contatto: Karen
Telefono: +86 13313183108
Fax: 86-133-1318-3108